
732型電子計數(shù)器
產(chǎn)品名稱:732型電子計數(shù)器   
工作原理及簡介:732型電子計數(shù)器可用做預選計數(shù)器、批量計數(shù)器、脈沖計數(shù)器、轉(zhuǎn)數(shù)計、計時器。廣泛應用于包裝、配料、印刷、石油、化工、發(fā)電、機床、儀表、自動化控制等。 
產(chǎn)品系列及相關技術(shù)參數(shù):
|              顯示  |                          LED或LCD,6位  |         
|              數(shù)據(jù)高度  |                          LED7.6毫米,LCD9毫米  |         
|              電源電壓  |                          12...24VCD或24VAC;100VAC;115VAC,230VAC;50/60Hz  |         
|              公差  |                          ±10%  |         
|              電流消耗  |                          12...24VDC<150mA,24VAC<250mA,100/115/230VAC<50mA  |         
|              數(shù)據(jù)保存  |                          大于十年  |         
|              電氣連接  |                          螺釘端子  |         
|              脈沖形狀  |                          任意(方波1:1,zui大頻率)  |         
|              輸入電阻  |                          大約10千歐(靜態(tài))  |         
|              計數(shù)頻率  |                          zui大5千赫(2.5千赫雙向)  |         
|              工作溫度  |                          0℃~+50℃  |         
|              儲存溫度  |                          -20℃~+60℃  |         
|              保護級別  |                          前面IP(EN60529)  |         
產(chǎn)品名稱:732型電子計數(shù)器   
工作原理及簡介:732型電子計數(shù)器可用做預選計數(shù)器、批量計數(shù)器、脈沖計數(shù)器、轉(zhuǎn)數(shù)計、計時器。廣泛應用于包裝、配料、印刷、石油、化工、發(fā)電、機床、儀表、自動化控制等。 
產(chǎn)品系列及相關技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品系列及相關技術(shù)參數(shù):
|              顯示  |                          LED或LCD,6位  |         
|              數(shù)據(jù)高度  |                          LED7.6毫米,LCD9毫米  |         
|              電源電壓  |                          12...24VCD或24VAC;100VAC;115VAC,230VAC;50/60Hz  |         
|              公差  |                          ±10%  |         
|              電流消耗  |                          12...24VDC<150mA,24VAC<250mA,100/115/230VAC<50mA  |         
|              數(shù)據(jù)保存  |                          大于十年  |         
|              電氣連接  |                          螺釘端子  |         
|              脈沖形狀  |                          任意(方波1:1,zui大頻率)  |         
|              輸入電阻  |                          大約10千歐(靜態(tài))  |         
|              計數(shù)頻率  |                          zui大5千赫(2.5千赫雙向)  |         
|              工作溫度  |                          0℃~+50℃  |         
|              儲存溫度  |                          -20℃~+60℃  |         
|              保護級別  |                          前面IP(EN60529)  |         
|              顯示              |                          LED或LCD,6位              |         
|              數(shù)據(jù)高度              |                          LED7.6毫米,LCD9毫米              |         
|              電源電壓              |                          12...24VCD或24VAC;100VAC;115VAC,230VAC;50/60Hz              |         
|              公差              |                          ±10%              |         
|              電流消耗              |                          12...24VDC<150mA,24VAC<250mA,100/115/230VAC<50mA              |         
|              數(shù)據(jù)保存              |                          大于十年              |         
|              電氣連接              |                          螺釘端子              |         
|              脈沖形狀              |                          任意(方波1:1,zui大頻率)              |         
|              輸入電阻              |                          大約10千歐(靜態(tài))              |         
|              計數(shù)頻率              |                          zui大5千赫(2.5千赫雙向)              |         
|              工作溫度              |                          0℃~+50℃              |         
|              儲存溫度              |                          -20℃~+60℃              |         
|              保護級別              |                          前面IP(EN60529)              |         
|              顯示  |                          LED或LCD,6位  |         
|              數(shù)據(jù)高度  |                          LED7.6毫米,LCD9毫米  |         
|              電源電壓  |                          12...24VCD或24VAC;100VAC;115VAC,230VAC;50/60Hz  |         
|              公差  |                          ±10%  |         
|              電流消耗  |                          12...24VDC<150mA,24VAC<250mA,100/115/230VAC<50mA  |         
|              數(shù)據(jù)保存  |                          大于十年  |         
|              電氣連接  |                          螺釘端子  |         
|              脈沖形狀  |                          任意(方波1:1,zui大頻率)  |         
|              輸入電阻  |                          大約10千歐(靜態(tài))  |         
|              計數(shù)頻率  |                          zui大5千赫(2.5千赫雙向)  |         
|              工作溫度  |                          0℃~+50℃  |         
|              儲存溫度  |                          -20℃~+60℃  |         
|              保護級別  |                          前面IP(EN60529)  |         
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:635788 管理登陸